ЮФО и Черноморское побережье

Основной телефон:
+7 (862) 296-05-96
Офис центральный: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 78.

Cтоимость

Прайс лист электромонтажного подразделения "Мандрин-Строй"

Наименование Ед. изм. Корпоративный заказчик В открытом рынке
Опт Розница Опт Розница
1. Механические работы
1.1 Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в бетоне м.пог 250 280 350 420
1.2 Штробление стены под проводку размером 20х20 мм. в кирпиче, блоке м.пог 150 170 220 250
1.3 Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в бетоне м.пог 300 320 400 450
1.4 Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в кирпиче, блоке м.пог 200 220 280 320
1.5 Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в бетоне м.пог 500 520 650 680
1.6 Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в кирпиче, блоке м.пог 380 400 500 600
1.7 Штробление стены под проводку размером 100х25мм. в бетоне м.пог 700 720 900 950
1.8 Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) шт 150 160 200 250
1.9 Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) шт 170 180 230 280
1.10 Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм шт 170 180 230 280
1.11 Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм шт 150 160 190 240
1.12 Сверление сквозных отверстий в стенах до Ø32 шт 160 180 200 250
2. Боксы, Шкафы
2.1 Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич шт 2200 2400 3000 3500
2.2 Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич шт 3200 3400 4000 4500
2.3 Устройство щита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич шт 4800 5000 6000 6500
2.4 Устройство щита навесного 24 модуля шт 1000 1100 1400 1800
2.5 Устройство щита навесного 36 модуля шт 1100 1200 1600 2000
2.6 Устройство щита навесного 54 модуля шт 1700 1800 2200 2600
2.7 Расключение и маркировка распаечной коробки шт 180 200 250 300
2.8 Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик шт 1500 1700 2100 2500
2.9 Установка счетчика электроэнергии шт 650 700 870 1000
2.10 Установка трансформатора тока шт 280 300 350 400
3. Автоматизаторы, УЗО и ДИФ автоматы, Реле, Контакторы
3.1 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 6 А шт 120 140 170 200
3.2 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 6 А шт 180 200 220 250
3.3 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 16 А шт 130 150 180 200
3.4 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 16 А шт 180 200 220 250
3.5 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 25 А шт 130 150 180 200
3.6 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 25 А шт 200 220 240 270
3.7 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 32 А шт 150 160 200 250
3.8 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 32 А шт 230 250 300 350
3.9 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А шт 230 250 300 350
3.10 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А шт 280 300 400 450
3.11 Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт 340 360 450 500
3.12 Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт 400 430 540 600
3.13 Установка двухполюсного УЗО до 40 А шт 180 200 260 300
3.14 Установка двухполюсного УЗО до 63 А шт 230 250 300 350
3.15 Установка четырехполюсного УЗО до 40 А шт 280 300 380 400
3.16 Установка четырехполюсного УЗО до 63 А шт 300 320 420 450
3.17 Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А шт 180 200 250 300
3.18 Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А шт 280 300 350 400
3.19 Установка двухполюсного контактора до 40 А шт 230 250 300 350
3.20 Установка четырехполюсного контактора до 40 А шт 340 360 450 500
3.21 Установка клеммы Установка клемной группы до 35 А шт 130 150 180 200
4. Лотки, Гофры, Трубы, Короба
4.1 Прокладка лотка шириной до 400 мм м.пог 180 200 250 300
4.2 Прокладка лотка шириной до 200 мм м.пог 130 150 180 240
4.3 Установка кронштейна для лотка до 400 мм шт 80 86 92 100
4.4 Установка кронштейна для лотка до 200 мм шт 60 65 70 80
4.5 Установка крышки для лотка до 400 мм м.пог 28 30 35 40
4.6 Установка крышки для лотка до 200 мм м.пог 18 20 25 30
4.7 Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм м.пог 27 30 36 40
4.8 Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм м.пог 36 40 48 54
4.9 Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм м.пог 32 36 40 48
4.10 Прокладка трубы пластиковойя диам. до 40 мм м.пог 40 45 50 65
4.11 Монтаж Держателя для трубы диам. до 40 мм шт 1 1,3 2 3
4.12 Установка короба электротехнического разм. до 100х60 мм м.пог 134 140 150 200
4.13 Установка короба электротехнического разм. до 60х40 мм м.пог 80 85 90 100
4.14 Установка короба электротехнического разм. до 40х25 мм м.пог 50 55 60 70
5. Выключатели, Розетки, Датчики
5.1 Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А шт 120 130 150 200
5.2 Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А шт 120 130 150 200
5.3 Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А шт 140 150 180 250
5.4 Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подразетник шт 140 150 180 250
5.5 Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подразетник шт 150 160 200 250
5.6 Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подразетник шт 170 180 220 270
5.7 Монтаж внешней трехполюсной розетки шт 150 160 200 250
5.8 Монтаж трехполюсной розетки в имеющийся подрозетник шт 140 130 180 230
5.9 Установка звонка шт 220 240 280 350
5.10 Подключение и установка вентилятора шт 320 330 400 550
5.11 Установка розетки для электрической плиты шт 530 550 600 730
5.12 Подключение силовой линии в щите шт 380 400 500 600
5.13 Установка теплых полов, от м.кв 480 500 600 700
5.14 Установка реле времение шт 230 250 300 350
5.15 Установка датчиков движения, объема, от шт 280 300 340 400
6. Кабели, Провода
6.1 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в кабельканале м.пог 18 20 22 30
6.2 Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в гофру м.пог 20 22 24 32
6.3 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в штробе м.пог 23 27 30 36
6.4 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич м.пог 24 28 28 35
6.5 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу м.пог 24 28 28 35
6.6 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в штробе м.пог 26 30 35 40
6.7 Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в гофру м.пог 20 22 26 30
6.8 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в кабельканале м.пог 22 24 28 32
6.9 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич м.пог 26 30 35 40
6.10 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу м.пог 26 30 35 40
6.11 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе м.пог 35 40 44 50
6.12 Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру м.пог 30 34 39 47
6.13 Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабельканале м.пог 26 30 35 40
6.14 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетон, кирпич м.пог 35 40 44 50
6.15 Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу м.пог 40 45 50 65
6.16 Укладка телефонного кабеля м.пог 18 20 25 32
6.17 Укладка телевизионного кабеля м.пог 18 20 25 32
6.18 Укладка компьютерного — сетевого кабеля м.пог 18 20 25 32
6.19 Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки шт 150 160 190 240
6.20 Линии силовой подключение в щите шт 510 550 670 720
6.21 Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение шт 230 250 300 350
7. Светильники, Фонари, Люстры
7.1 Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) шт 480 300 600 700
7.2 Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт 380 400 500 600
7.3 Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 430 480 580 680
7.4 Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 500 520 570 660
7.5 Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт шт 320 350 380 440
7.6 Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт шт 900 940 990 1100
7.7 Установка трансформатора до 300 Вт для светильников (ПРА) шт 250 290 340 430
8. Демонтажные работы
8.1 Демонтаж электропроводки м.пог 8 10 14 20
8.2 Демонтаж розеток и выключателей шт 40 45 50 60
8.3 Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля м.пог 8 10 12 18
8.4 Демонтаж силового кабеля м.пог 10 12 14 20
8.5 Демонтаж светильников шт 160 180 200 280
8.6 Демонтаж автомата шт 52 56 62 70
8.7 Демонтаж кабельканала (короба) м.пог 12 15 20 23
8.8 Демонтаж счетчика электрического шт 160 180 200 250
9. Дополнительные работы
9.1 Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) шт 1000 1200 1500 2000
9.2 Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) шт 480 500 600 700
9.3 Вентилятора канального накладного установка и подключение шт 570 600 670 760
9.4 Видеодомофона (вызывной панели) монтаж шт 380 400 500 600
9.5 Видеодомофона (монитора) монтаж шт 1000 1100 1400 1800
9.6 Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) шт 1000 1100 1400 1800
9.7 Контура заземления монтаж, от шт 8000 8500 9000 10000
9.8 Тёплого пола электрического укладка кв.м. 480 500 600 700
9.9 Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) шт 650 700 800 1300
Оставить заявку
Ваше имя
Ваш E-mail*